【五矿盘龙城项目G3,G4号楼】购房人摇号结果 | |||
| 系统编号 | 家庭编号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 2018092000322 | 胡权 | 420982********2330 |
| 2 | 2018092000298 | 封婷婷 | 420324********1027 |
| 3 | 2018092000338 | 王越 | 420982********0023 |
| 4 | 2018092000234 | 徐金梁 | 422126********8013 |
| 5 | 2018092000288 | 张宇 | 420983********0716 |
| 6 | 2018092000283 | 沈丹妮 | 420821********2522 |
| 7 | 2018092000289 | 黄松 | 612321********1419 |
| 8 | 2018092000267 | 刘林 | 421023********1232 |
| 9 | 2018092000127 | 周秀臣 | 士字第201******1号 |
| 10 | 2018092000300 | 程子刚 | 420821********2352 |
| 11 | 2018092000237 | 鄢文 | 429006********8279 |
| 12 | 2018092000039 | 王锦 | 420116********5643 |
| 13 | 2018092100093 | 张文杰 | 420983********2444 |
| 14 | 2018092000352 | 蒋媛媛 | 421127********0424 |
| 15 | 2018092000294 | 陈晨 | 421022********6723 |
| 16 | 2018092000244 | 刘祎 | 420982********0019 |
| 17 | 2018092000270 | 高栋 | 420984********7511 |
| 18 | 2018092000005 | 严汪星 | 420116********3031 |
| 19 | 2018092000312 | 杭晶 | 420104********2448 |
| 20 | 2018092000247 | 毛利君 | 421022********7844 |
| 21 | 2018092000269 | 尚海潮 | 420581********0353 |
| 22 | 2018092000339 | 查标刚 | 530322********1995 |
| 23 | 2018092000333 | 卢梦云 | 420529********4568 |
| 24 | 2018092000243 | 陈翠萍 | 420123********0442 |
| 25 | 2018092000192 | 闵瑶 | 420115********2914 |
| 26 | 2018092000324 | 陈乾玉 | 500236********6706 |
| 27 | 2018092000309 | 蔡萌 | 421127********0834 |
| 28 | 2018092000281 | 汪佳琪 | 421102********0825 |
| 29 | 2018092000252 | 梅家鹏 | 422201********5936 |
| 30 | 2018092000301 | 徐海松 | 421181********8430 |
| 31 | 2018092000257 | 胡漪 | 422126********8024 |
| 32 | 2018092000093 | 黄秋玲 | 420116********2425 |
| 33 | 2018092000239 | 祝盼 | 420116********2010 |
| 34 | 2018092000238 | 程昌松 | 420114********5418 |
| 35 | 2018092000251 | 陈章立 | 421023********8135 |
| 36 | 2018092000299 | 黄松 | 422202********0053 |
| 37 | 2018092000313 | 张伟 | 421125********061X |
| 38 | 2018092000268 | 程姣 | 420323********0081 |
| 39 | 2018092000314 | 杜京泽 | 421087********0811 |
| 40 | 2018092000336 | 高淦 | 421022********2412 |
| 41 | 2018092000241 | 王维佳 | 420606********3041 |
| 42 | 2018092000343 | 张苗 | 429004********0603 |
| 43 | 2018092000284 | 吴念 | 429006********5442 |
| 44 | 2018092000262 | 王贵鼎 | 429004********4237 |
| 45 | 2018092000261 | 高亮 | 421125********3032 |
| 46 | 2018092000255 | 程丽 | 420902********628X |
| 47 | 2018092000264 | 李英东 | 210623********2214 |
| 48 | 2018092000334 | 段晓宇 | 420582********0043 |
| 49 | 2018092000009 | 陈壮 | 429004********031X |
| 50 | 2018092000242 | 陈实 | 421023********8534 |
| 51 | 2018092100208 | 贺雪丽 | 422428********0921 |
| 52 | 2018092000258 | 秦俊峰 | 411102********0519 |
| 53 | 2018092000342 | 熊赞 | 420104********4013 |
| 54 | 2018092000285 | 谭知亮 | 420923********0010 |
| 55 | 2018092000303 | 胡凯 | 421181********3574 |
| 56 | 2018092000003 | 杨欢 | 420982********6729 |
| 57 | 2018092000011 | 张明照 | 422828********5210 |
| 58 | 2018092000260 | 张瑶 | 421221********1822 |
| 59 | 2018092000259 | 刘知真 | 420324********1517 |
| 60 | 2018092000350 | 朱纪祥 | 421181********9477 |
| 61 | 2018092000320 | 李海霞 | 420123********0421 |
| 62 | 2018092000302 | 吴琼 | 421083********4229 |
| 63 | 2018092000308 | 叶涛 | 340304********5018 |
| 64 | 2018092000282 | 蔡强 | 421126********5718 |
| 65 | 2018092000353 | 王振清 | 422427********3772 |
| 66 | 2018092000307 | 吴望 | 420116********2020 |
| 67 | 2018092000116 | 潘娜 | 421083********2863 |
| 68 | 2018092000265 | 曾鹏 | 420984********2473 |
| 69 | 2018092000263 | 刘菁 | 420102********1065 |
| 70 | 2018092000340 | 苏志诚 | 421122********109X |
| 71 | 2018092000016 | 龚笑笑 | 420621********692X |
| 72 | 2018092000335 | 李建修 | 130132********5719 |
| 73 | 2018092000348 | 柳锋 | 360429********2915 |
| 74 | 2018092000266 | 张志鹤 | 422201********1338 |
| 75 | 2018092000295 | 邵鑫磊 | 429005********0877 |
| 76 | 2018092000347 | 彭伟 | 420821********4313 |
| 77 | 2018092000337 | 吴佳惠 | 420702********7405 |
| 78 | 2018092000066 | 李自信 | 420923********0439 |
| 79 | 2018092000315 | 杨迪琛 | 422202********0012 |
| 80 | 2018092000092 | 张琨华 | 141082********0030 |
| 81 | 2018092000346 | 赵雪君 | 220524********066X |
| 82 | 2018092000254 | 郭文亮 | 429006********2179 |
| 83 | 2018092000304 | 李耀娟 | 420106********4024 |
| 84 | 2018092000345 | 余晨光 | 420103********375X |
| 85 | 2018092000326 | 李霞 | 420112********2749 |
| 86 | 2018092000010 | 盛莉 | 420123********4526 |
| 87 | 2018092100012 | 秦志通 | 420105********281X |
| 88 | 2018092000245 | 杜平怡 | 411381********6728 |
| 89 | 2018092000296 | 胡永乐 | 429004********237X |
| 90 | 2018092000351 | 李莹 | 429006********0685 |
| 91 | 2018092000290 | 张承 | 421087********0836 |
| 92 | 2018092000323 | 卢世宇 | 420683********4937 |
| 93 | 2018092000013 | 石靖 | 420281********009X |
| 94 | 2018092000108 | 潘童飞 | 420116********6614 |
注:我处本次不对刚需房源进行摇号。