【杉荷湾B区1,5号楼】房源摇号结果 | ||||||
系统编号 | 合同编号 | 楼栋 | 单元 | 层号 | 房号 | 面积 |
1 | 夏180333188 | 1 | 1 | 21 | 3 | 117.56 |
2 | 夏180333182 | 1 | 2 | 20 | 1 | 106.69 |
3 | 夏180333194 | 1 | 1 | 22 | 1 | 107.88 |
4 | 夏180333267 | 1 | 1 | 31 | 2 | 117.56 |
5 | 夏180333047 | 1 | 2 | 3 | 2 | 117.56 |
6 | 夏180333209 | 1 | 2 | 23 | 4 | 107.88 |
7 | 夏180333062 | 1 | 2 | 5 | 1 | 106.69 |
8 | 夏180333112 | 1 | 2 | 11 | 3 | 117.56 |
9 | 夏180333265 | 1 | 2 | 30 | 4 | 107.88 |
10 | 夏180333107 | 1 | 1 | 11 | 2 | 117.56 |
11 | 夏180333127 | 1 | 2 | 13 | 2 | 117.56 |
12 | 夏180333139 | 1 | 1 | 15 | 2 | 117.56 |
13 | 夏180333241 | 1 | 2 | 27 | 4 | 107.88 |
14 | 夏180333243 | 1 | 1 | 28 | 2 | 117.56 |
15 | 夏180333184 | 1 | 2 | 20 | 3 | 117.56 |
16 | 夏180333133 | 1 | 1 | 14 | 4 | 106.69 |
17 | 夏180333236 | 1 | 1 | 27 | 3 | 117.56 |
18 | 夏180333229 | 1 | 1 | 26 | 4 | 106.69 |
19 | 夏180333197 | 1 | 1 | 22 | 4 | 106.69 |
20 | 夏180333183 | 1 | 2 | 20 | 2 | 117.56 |
21 | 夏180333224 | 1 | 2 | 25 | 3 | 117.56 |
22 | 夏180333051 | 1 | 1 | 4 | 2 | 117.56 |
23 | 夏180333167 | 1 | 2 | 18 | 2 | 117.56 |
24 | 夏180333113 | 1 | 2 | 11 | 4 | 107.88 |
25 | 夏180333070 | 1 | 2 | 6 | 1 | 106.69 |
26 | 夏180333086 | 1 | 2 | 8 | 1 | 106.69 |
27 | 夏180333803 | 5 | 2 | 18 | 1 | 138.72 |
28 | 夏180333146 | 1 | 1 | 16 | 1 | 107.88 |
29 | 夏180333252 | 1 | 1 | 29 | 3 | 117.56 |
30 | 夏180333087 | 1 | 2 | 8 | 2 | 117.56 |
31 | 夏180333043 | 1 | 1 | 3 | 2 | 117.56 |
32 | 夏180333235 | 1 | 1 | 27 | 2 | 117.56 |
33 | 夏180333176 | 1 | 2 | 19 | 3 | 117.56 |
34 | 夏180333177 | 1 | 2 | 19 | 4 | 107.88 |
35 | 夏180333242 | 1 | 1 | 28 | 1 | 107.88 |
36 | 夏180333271 | 1 | 2 | 31 | 2 | 117.56 |
37 | 夏180333225 | 1 | 2 | 25 | 4 | 107.88 |
38 | 夏180333245 | 1 | 1 | 28 | 4 | 106.69 |
39 | 夏180333108 | 1 | 1 | 11 | 3 | 117.56 |
40 | 夏180333128 | 1 | 2 | 13 | 3 | 117.56 |
41 | 夏180333258 | 1 | 1 | 30 | 1 | 107.88 |
42 | 夏180333140 | 1 | 1 | 15 | 3 | 117.56 |
43 | 夏180333179 | 1 | 1 | 20 | 2 | 117.56 |
44 | 夏180333806 | 5 | 1 | 18 | 2 | 138.72 |
45 | 夏180333193 | 1 | 2 | 21 | 4 | 107.88 |
46 | 夏180333185 | 1 | 2 | 20 | 4 | 107.88 |
47 | 夏180333204 | 1 | 1 | 23 | 3 | 117.56 |
48 | 夏180333155 | 1 | 1 | 17 | 2 | 117.56 |
49 | 夏180333207 | 1 | 2 | 23 | 2 | 117.56 |
50 | 夏180333266 | 1 | 1 | 31 | 1 | 107.88 |
51 | 夏180333056 | 1 | 2 | 4 | 3 | 117.56 |
52 | 夏180333153 | 1 | 2 | 16 | 4 | 107.88 |
53 | 夏180333170 | 1 | 1 | 19 | 1 | 107.88 |
54 | 夏180333216 | 1 | 2 | 24 | 3 | 117.56 |
55 | 夏180333166 | 1 | 2 | 18 | 1 | 106.69 |
56 | 夏180333072 | 1 | 2 | 6 | 3 | 117.56 |
57 | 夏180333259 | 1 | 1 | 30 | 2 | 117.56 |
58 | 夏180333138 | 1 | 1 | 15 | 1 | 107.88 |
59 | 夏180333046 | 1 | 2 | 3 | 1 | 106.69 |
60 | 夏180333208 | 1 | 2 | 23 | 3 | 117.56 |
61 | 夏180333161 | 1 | 2 | 17 | 4 | 107.88 |
62 | 夏180333083 | 1 | 1 | 8 | 2 | 117.56 |
63 | 夏180333206 | 1 | 2 | 23 | 1 | 106.69 |
64 | 夏180333066 | 1 | 1 | 6 | 1 | 107.88 |
65 | 夏180333239 | 1 | 2 | 27 | 2 | 117.56 |
66 | 夏180333205 | 1 | 1 | 23 | 4 | 106.69 |
67 | 夏180333057 | 1 | 2 | 4 | 4 | 107.88 |
68 | 夏180333227 | 1 | 1 | 26 | 2 | 117.56 |
69 | 夏180333106 | 1 | 1 | 11 | 1 | 107.88 |
70 | 夏180333784 | 5 | 1 | 1 | 2 | 127.14 |
71 | 夏180333088 | 1 | 2 | 8 | 3 | 117.56 |
72 | 夏180333221 | 1 | 1 | 25 | 4 | 106.69 |
73 | 夏180333143 | 1 | 2 | 15 | 2 | 117.56 |
74 | 夏180333226 | 1 | 1 | 26 | 1 | 107.88 |
75 | 夏180333269 | 1 | 1 | 31 | 4 | 106.69 |
76 | 夏180333279 | 1 | 1 | 32 | 2 | 95.15 |
77 | 夏180333044 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.56 |
78 | 夏180333121 | 1 | 2 | 12 | 4 | 107.88 |
79 | 夏180333215 | 1 | 2 | 24 | 2 | 117.56 |
80 | 夏180333092 | 1 | 1 | 9 | 3 | 117.56 |
81 | 夏180333251 | 1 | 1 | 29 | 2 | 117.56 |
82 | 夏180333244 | 1 | 1 | 28 | 3 | 117.56 |
83 | 夏180333104 | 1 | 2 | 10 | 3 | 117.56 |
84 | 夏180333268 | 1 | 1 | 31 | 3 | 117.56 |
85 | 夏180333232 | 1 | 2 | 26 | 3 | 117.56 |
86 | 夏180333129 | 1 | 2 | 13 | 4 | 107.88 |
87 | 夏180333254 | 1 | 2 | 29 | 1 | 106.69 |
88 | 夏180333203 | 1 | 1 | 23 | 2 | 117.56 |
89 | 夏180333276 | 1 | 2 | 32 | 3 | 95.15 |
90 | 夏180333150 | 1 | 2 | 16 | 1 | 106.69 |
91 | 夏180333144 | 1 | 2 | 15 | 3 | 117.56 |
92 | 夏180333805 | 5 | 1 | 18 | 1 | 138.72 |
93 | 夏180333130 | 1 | 1 | 14 | 1 | 107.88 |
94 | 夏180333089 | 1 | 2 | 8 | 4 | 107.88 |
95 | 夏180333074 | 1 | 1 | 7 | 1 | 107.88 |
96 | 夏180333077 | 1 | 1 | 7 | 4 | 106.69 |
97 | 夏180333124 | 1 | 1 | 13 | 3 | 117.56 |
98 | 夏180333117 | 1 | 1 | 12 | 4 | 106.69 |
99 | 夏180333212 | 1 | 1 | 24 | 3 | 117.56 |
100 | 夏180333169 | 1 | 2 | 18 | 4 | 107.88 |
101 | 夏180333180 | 1 | 1 | 20 | 3 | 117.56 |
102 | 夏180333195 | 1 | 1 | 22 | 2 | 117.56 |
103 | 夏180333116 | 1 | 1 | 12 | 3 | 117.56 |
104 | 夏180333148 | 1 | 1 | 16 | 3 | 117.56 |
105 | 夏180333281 | 1 | 1 | 32 | 4 | 81.25 |
106 | 夏180333061 | 1 | 1 | 5 | 4 | 106.69 |
107 | 夏180333280 | 1 | 1 | 32 | 3 | 95.15 |
108 | 夏180333059 | 1 | 1 | 5 | 2 | 117.56 |
109 | 夏180333119 | 1 | 2 | 12 | 2 | 117.56 |
110 | 夏180333187 | 1 | 1 | 21 | 2 | 117.56 |
111 | 夏180333131 | 1 | 1 | 14 | 2 | 117.56 |
112 | 夏180333165 | 1 | 1 | 18 | 4 | 106.69 |
113 | 夏180333217 | 1 | 2 | 24 | 4 | 107.88 |
114 | 夏180333082 | 1 | 1 | 8 | 1 | 107.88 |
115 | 夏180333228 | 1 | 1 | 26 | 3 | 117.56 |
116 | 夏180333136 | 1 | 2 | 14 | 3 | 117.56 |
117 | 夏180333099 | 1 | 1 | 10 | 2 | 117.56 |
118 | 夏180333218 | 1 | 1 | 25 | 1 | 107.88 |
119 | 夏180333248 | 1 | 2 | 28 | 3 | 117.56 |
120 | 夏180333147 | 1 | 1 | 16 | 2 | 117.56 |
121 | 夏180333115 | 1 | 1 | 12 | 2 | 117.56 |
122 | 夏180333152 | 1 | 2 | 16 | 3 | 117.56 |
123 | 夏180333275 | 1 | 2 | 32 | 2 | 95.15 |
124 | 夏180333202 | 1 | 1 | 23 | 1 | 107.88 |
125 | 夏180333060 | 1 | 1 | 5 | 3 | 117.56 |
126 | 夏180333263 | 1 | 2 | 30 | 2 | 117.56 |
127 | 夏180333095 | 1 | 2 | 9 | 2 | 117.56 |
128 | 夏180333277 | 1 | 2 | 32 | 4 | 82.44 |
129 | 夏180333123 | 1 | 1 | 13 | 2 | 117.56 |
130 | 夏180333219 | 1 | 1 | 25 | 2 | 117.56 |
131 | 夏180333246 | 1 | 2 | 28 | 1 | 106.69 |
132 | 夏180333189 | 1 | 1 | 21 | 4 | 106.69 |
133 | 夏180333069 | 1 | 1 | 6 | 4 | 106.69 |
134 | 夏180333247 | 1 | 2 | 28 | 2 | 117.56 |
135 | 夏180333168 | 1 | 2 | 18 | 3 | 117.56 |
136 | 夏180333270 | 1 | 2 | 31 | 1 | 106.69 |
137 | 夏180333196 | 1 | 1 | 22 | 3 | 117.56 |
138 | 夏180333048 | 1 | 2 | 3 | 3 | 117.56 |
139 | 夏180333231 | 1 | 2 | 26 | 2 | 117.56 |
140 | 夏180333157 | 1 | 1 | 17 | 4 | 106.69 |
141 | 夏180333049 | 1 | 2 | 3 | 4 | 107.88 |
142 | 夏180333078 | 1 | 2 | 7 | 1 | 106.69 |
143 | 夏180333272 | 1 | 2 | 31 | 3 | 117.56 |
144 | 夏180333103 | 1 | 2 | 10 | 2 | 117.56 |
145 | 夏180333156 | 1 | 1 | 17 | 3 | 117.56 |
146 | 夏180333230 | 1 | 2 | 26 | 1 | 106.69 |
147 | 夏180333781 | 5 | 2 | 1 | 1 | 127.14 |
148 | 夏180333090 | 1 | 1 | 9 | 1 | 107.88 |
149 | 夏180333159 | 1 | 2 | 17 | 2 | 117.56 |
150 | 夏180333085 | 1 | 1 | 8 | 4 | 106.69 |
151 | 夏180333261 | 1 | 1 | 30 | 4 | 106.69 |
152 | 夏180333274 | 1 | 2 | 32 | 1 | 81.25 |
153 | 夏180333111 | 1 | 2 | 11 | 2 | 117.56 |
154 | 夏180333154 | 1 | 1 | 17 | 1 | 107.88 |
155 | 夏180333211 | 1 | 1 | 24 | 2 | 117.56 |
156 | 夏180333186 | 1 | 1 | 21 | 1 | 107.88 |
157 | 夏180333068 | 1 | 1 | 6 | 3 | 117.56 |
158 | 夏180333264 | 1 | 2 | 30 | 3 | 117.56 |
159 | 夏180333093 | 1 | 1 | 9 | 4 | 106.69 |
160 | 夏180333135 | 1 | 2 | 14 | 2 | 117.56 |
161 | 夏180333145 | 1 | 2 | 15 | 4 | 107.88 |
162 | 夏180333114 | 1 | 1 | 12 | 1 | 107.88 |
163 | 夏180333158 | 1 | 2 | 17 | 1 | 106.69 |
164 | 夏180333110 | 1 | 2 | 11 | 1 | 106.69 |
165 | 夏180333782 | 5 | 2 | 1 | 2 | 127.14 |
166 | 夏180333804 | 5 | 2 | 18 | 2 | 138.72 |
167 | 夏180333137 | 1 | 2 | 14 | 4 | 107.88 |
168 | 夏180333045 | 1 | 1 | 3 | 4 | 106.69 |
169 | 夏180333055 | 1 | 2 | 4 | 2 | 117.56 |
170 | 夏180333134 | 1 | 2 | 14 | 1 | 106.69 |
171 | 夏180333064 | 1 | 2 | 5 | 3 | 117.56 |
172 | 夏180333783 | 5 | 1 | 1 | 1 | 127.14 |
173 | 夏180333237 | 1 | 1 | 27 | 4 | 106.69 |
174 | 夏180333178 | 1 | 1 | 20 | 1 | 107.88 |
175 | 夏180333063 | 1 | 2 | 5 | 2 | 117.56 |
176 | 夏180333191 | 1 | 2 | 21 | 2 | 117.56 |
177 | 夏180333240 | 1 | 2 | 27 | 3 | 117.56 |
178 | 夏180333052 | 1 | 1 | 4 | 3 | 117.56 |
179 | 夏180333249 | 1 | 2 | 28 | 4 | 107.88 |
180 | 夏180333079 | 1 | 2 | 7 | 2 | 117.56 |
181 | 夏180333101 | 1 | 1 | 10 | 4 | 106.69 |
182 | 夏180333262 | 1 | 2 | 30 | 1 | 106.69 |
183 | 夏180333213 | 1 | 1 | 24 | 4 | 106.69 |
184 | 夏180333222 | 1 | 2 | 25 | 1 | 106.69 |
185 | 夏180333091 | 1 | 1 | 9 | 2 | 117.56 |
186 | 夏180333162 | 1 | 1 | 18 | 1 | 107.88 |
187 | 夏180333097 | 1 | 2 | 9 | 4 | 107.88 |
188 | 夏180333098 | 1 | 1 | 10 | 1 | 107.88 |
189 | 夏180333042 | 1 | 1 | 3 | 1 | 107.88 |
190 | 夏180333132 | 1 | 1 | 14 | 3 | 117.56 |
191 | 夏180333058 | 1 | 1 | 5 | 1 | 107.88 |
192 | 夏180333163 | 1 | 1 | 18 | 2 | 117.56 |
193 | 夏180333174 | 1 | 2 | 19 | 1 | 106.69 |
194 | 夏180333260 | 1 | 1 | 30 | 3 | 117.56 |
195 | 夏180333175 | 1 | 2 | 19 | 2 | 117.56 |
196 | 夏180333210 | 1 | 1 | 24 | 1 | 107.88 |
197 | 夏180333160 | 1 | 2 | 17 | 3 | 117.56 |
198 | 夏180333250 | 1 | 1 | 29 | 1 | 107.88 |
199 | 夏180333053 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.69 |
200 | 夏180333238 | 1 | 2 | 27 | 1 | 106.69 |
注:【杉荷湾B区6号楼】房源全部作为刚需房源故本次不摇