【岱山村城中村改造K1-1地块3,6号楼】购房人摇号结果 | |||
| 系统编号 | 家庭编号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 2019092200136 | 周东方 | 411381********5912 |
| 2 | 2019092200087 | 王雄 | 420984********0718 |
| 3 | 2019092200161 | 李广义 | 420105********0011 |
| 4 | 2019092200401 | 甘博 | 411524********1412 |
| 5 | 2019092200077 | 樊祥猛;向贞珠 | 610523********7617;422802********2124 |
| 6 | 2019092200487 | 李凯祥 | 421023********1016 |
| 7 | 2019092200340 | 邵鹏;熊琦 | 429004********2953;421126********3121 |
| 8 | 2019092200007 | 汪洋 | 420102********0618 |
| 9 | 2019092200544 | 蒲若愚 | 420625********0090 |
| 10 | 2019092200372 | 刘慧星 | 421083********1223 |
| 11 | 2019092200090 | 韩迁 | 420116********761X |
| 12 | 2019092200543 | 王小兵;罗妮娜 | 421381********1012;420983********1028 |
| 13 | 2019092100356 | 刘傲杰 | 420684********0034 |
| 14 | 2019092200108 | 程超 | 420102********1012 |
| 15 | 2019092200446 | 叶章盛 | 420104********3653 |
| 16 | 2019092200098 | 赵萧 | 420104********0418 |
| 17 | 2019092200418 | 史薇;严科 | 420821********0085;420821********0015 |
| 18 | 2019092200119 | 曹鹤 | 430681********9339 |
| 19 | 2019092200558 | 张万权 | 429004********0055 |
| 20 | 2019092200492 | 许可;雷慧 | 420984********0053;420984********7849 |
| 21 | 2019092200584 | 杨珍娜 | 420124********7824 |
| 22 | 2019092200089 | 杨诗漫 | 420117********0026 |
| 23 | 2019092100366 | 贺晓凤 | 420102********0327 |
| 24 | 2019092200381 | 李月波;席龙 | 420582********3182;420582********1219 |
| 25 | 2019092200581 | 周韩 | 420102********3115 |
| 26 | 2019092200521 | 周伟 | 420921********3457 |
| 27 | 2019092200118 | 邓进 | 420922********4232 |
| 28 | 2019092200481 | 夏商周;陈琳 | 421182********4133;420116********5247 |
| 29 | 2019092200327 | 罗坤 | 429006********157X |
| 30 | 2019092200408 | 殷庆军 | 420117********7516 |
| 31 | 2019092200103 | 易薇;马海庆 | 420983********884X;421125********5215 |
| 32 | 2019092200115 | 徐腾 | 421224********0017 |
| 33 | 2019092200498 | 王晓薇 | 420683********3425 |
| 34 | 2019092200105 | 吴先义 | 420102********3118 |
| 35 | 2019092200403 | 程艳;周海涛 | 421122********1824;421122********1812 |
| 36 | 2019092200352 | 秦澳 | 421122********0518 |
| 37 | 2019092200386 | 祝慕莹 | 420117********082X |
| 38 | 2019092200462 | 陈青卓 | 422202********004X |
| 39 | 2019092200596 | 赵敏丽 | 420821********4060 |
| 40 | 2019092200149 | 陈佺 | 421182********6215 |
| 41 | 2019092200079 | 袁文 | 420103********0819 |
| 42 | 2019092200116 | 彭睿智 | 420103********1214 |
| 43 | 2019092200516 | 安小沛;闫帅 | 420881********0060;420881********4737 |
| 44 | 2019092200080 | 李羚 | 420102********1268 |
| 45 | 2019092200777 | 程巧 | 421381********6028 |
| 46 | 2019092200132 | 占必鹏 | 420116********5615 |
| 47 | 2019092200396 | 张晓蒙;鄢枭 | 410702********3021;420621********6935;军字第0********7号 |
| 48 | 2019092200407 | 佘俊通;梁冰雪 | 421102********0857;210381********0260 |
| 49 | 2019092200441 | 丁慧敏;李文明 | 420123********6921;420102********2414 |
| 50 | 2019092200458 | 朱玉敏 | 421281********4163 |
| 51 | 2019092200139 | 陈爱珍 | 420102********3729 |
| 52 | 2019092200611 | 张光明 | 420104********2017 |
| 53 | 2019092200074 | 吕惟扬 | 420102********3549 |
| 54 | 2019092200503 | 巴红平 | 420117********0427 |
| 55 | 2019092200485 | 李陈玥 | 420111********4045 |
| 56 | 2019092200404 | 万艳红 | 422403********6827 |
| 57 | 2019092200110 | 杨斌 | 420902********2296 |
| 58 | 2019092200162 | 周雪莹 | 421281********002X |
| 59 | 2019092200127 | 容圣洁;刘倩 | 420106********0030;420106********4085 |
| 60 | 2019092200499 | 王继军;罗丽珍 | 420102********2452;420104********4029 |
| 61 | 2019092200594 | 吕学斌;方红莉 | 420124********1239;420124********1289 |
| 62 | 2019092200518 | 雷科 | 654122********3316 |
| 63 | 2019092200437 | 刘亮 | 362421********001X |
| 64 | 2019092200427 | 钟琴 | 421182********5526 |
| 65 | 2019092200542 | 赵浩东 | 420821********4192 |
| 66 | 2019092200134 | 周柯 | 军字第1********7号;421181********0414 |
| 67 | 2019092100358 | 邓颖;熊云峰 | 421281********0524;421281********2734 |
| 68 | 2019092200426 | 桂红 | 420106********5240 |
| 69 | 2019092200143 | 刘博天 | 420102********4014 |
| 70 | 2019092200153 | 商永春 | 421181********841X |
| 71 | 2019092200593 | 赵晓谨 | 420111********1845 |
| 72 | 2019092200348 | 汪儒鸿 | 422801********0636 |
| 73 | 2019092200358 | 喻承庆 | 420123********0415 |
| 74 | 2019092200131 | 叶晓娴;张洋淼 | 420104********0827;422325********4215 |
| 75 | 2019092200023 | 谢毅 | 511602********8379 |
| 76 | 2019092200508 | 燕奎 | 420116********3330 |
| 77 | 2019092200100 | 徐巧凤 | 421123********562X |
| 78 | 2019092200106 | 张怡 | 420683********5824 |
| 79 | 2019092200505 | 阳亚丽 | 420922********0048 |
| 80 | 2019092200522 | 万晶 | 420104********4320 |
| 81 | 2019092200126 | 肖博凯 | 429006********4273 |
| 82 | 2019092200525 | 刘巳琪 | 420102********1457 |
| 83 | 2019092200316 | 翁锐 | 420102********2013 |
| 84 | 2019092200071 | 吕希;汤焱 | 421126********0040;421126********3115 |
| 85 | 2019092200101 | 毛堃 | 420323********0025 |
| 86 | 2019092200086 | 舒成龙 | 420116********3718 |
| 87 | 2019092200140 | 望作圣 | 420105********1269 |
| 88 | 2019092200156 | 冯晓杨;刘凯 | 421182********0042;421182********6319 |
| 89 | 2019092100368 | 盛浩 | 429006********1252 |
| 90 | 2019092200158 | 陈雯璇 | 420102********2829 |
| 91 | 2019092200363 | 王越 | 420116********373X |
| 92 | 2019092200490 | 饶丽鹃 | 420102********0847 |
| 93 | 2019092200601 | 刘天祺 | 420881********0033 |
| 94 | 2019092200608 | 何璇 | 340822********5241 |
| 95 | 2019092200512 | 孔儒 | 420114********0508 |
| 96 | 2019092200572 | 罗纪伟 | 420102********1410 |
| 97 | 2019092200566 | 邹阿鸣 | 420881********0138 |
| 98 | 2019092200155 | 定宇星 | 420102********1031 |
| 99 | 2019092200092 | 黄艳梅 | 429006********5167 |
| 100 | 2019092200486 | 欧阳文盼 | 420984********4084 |
| 101 | 2019092200364 | 张颖 | 429004********4723 |
| 102 | 2019092200454 | 吴慧 | 420116********3786 |
| 103 | 2019092200435 | 李晨星 | 420983********0015 |
| 104 | 2019092200091 | 程蓉芳;陈军 | 420922********1420;420922********7315 |
| 105 | 2019092200452 | 陈国芳;石承周 | 420983********0020;420983********0039 |
| 106 | 2019092200501 | 黄敏 | 420117********3538 |
| 107 | 2019092200135 | 董文豪;吴燕丽 | 420982********3819;420982********3226 |
| 108 | 2019092200515 | 宋剑;李倩 | 422802********3411;411502********7022 |
| 109 | 2019092200456 | 钟超 | 420117********3917 |
| 110 | 2019092200440 | 吴育炎 | 342923********6615 |
| 111 | 2019092200150 | 张才依然 | 420115********0013 |
| 112 | 2019092200338 | 李春卉;刘浩 | 421124********6020;421124********6533 |
| 113 | 2019092200012 | 曹晏莱 | 420881********0053 |
| 114 | 2019092100370 | 陈卫刚 | 421126********0235 |
| 115 | 2019092100355 | 胡华星;裴晓 | 420982********0015;421087********5385 |
| 116 | 2019092200027 | 刘才勇 | 421081********3977 |
| 117 | 2019092200160 | 刘莉;叶合营 | 432503********0788;420117********8310 |
| 118 | 2019092200409 | 彭淑梅 | 429004********0068 |
| 119 | 2019092200397 | 胡奥琳 | 420984********3625 |
| 120 | 2019092200154 | 殷俊;冯天英 | 420116********7357;420116********1722 |
| 121 | 2019092200009 | 张曦 | 422202********081X |
| 122 | 2019092200097 | 张斌 | 420923********2978 |
| 123 | 2019092200157 | 刘磊;吴帆 | 420102********083X;420111********002X |
| 124 | 2019092200163 | 李海涛 | 140502********1516 |
| 125 | 2019092200464 | 欧之蕤 | 420102********1017 |
| 126 | 2019092200609 | 凡丹;陈明 | 420222********112X;420222********1116 |
| 127 | 2019092200406 | 丁帆 | 420102********311X |
| 128 | 2019092200159 | 石梦捷 | 420117********0825 |
| 129 | 2019092200774 | 顾湘 | 429004********0083 |
| 130 | 2019092200164 | 何姗 | 420982********8127 |
| 131 | 2019092200017 | 李敏 | 420116********622X |
| 132 | 2019092200567 | 张华兵 | 422202********521X |
| 133 | 2019092200529 | 向金玉 | 420102********2420 |
| 134 | 2019092200493 | 田泽 | 421123********5251 |
| 135 | 2019092200390 | 盛世祥;李梦路 | 420102********2818;422201********1882 |
| 136 | 2019092200504 | 吴永兰;曹二安 | 522635********3222;410928********3015 |
| 137 | 2019092200109 | 李诗画 | 420102********124X |
| 138 | 2019092200495 | 赵健 | 140181********1415;军字第0********0号 |
| 139 | 2019092200497 | 沈鸿侨 | 421022********6618 |
| 140 | 2019092200392 | 殷士伦 | 420982********0034 |
| 141 | 2019092200532 | 王磊;叶红玲 | 420124********3556;420123********3747 |
| 142 | 2019092200347 | 杨怡雯 | 420116********0545 |
| 143 | 2019092200165 | 向星 | 421221********1824 |
| 144 | 2019092100359 | 况坤 | 420901********1234 |
| 145 | 2019092200111 | 王晨羽 | 420302********1295 |
| 146 | 2019092200583 | 涂宇桥 | 421202********1070 |
| 147 | 2019092200096 | 梅旭 | 420583********221X |
| 148 | 2019092200107 | 沈婉婷 | 420104********2723 |
| 149 | 2019092200535 | 谌赟 | 422822********5054 |
| 150 | 2019092200138 | 刘洁雅 | 420881********292X |
| 151 | 2019092200099 | 孟秋华 | 420123********4560 |
| 152 | 2019092200439 | 郭水珍 | 420111********2344 |
| 153 | 2019092200776 | 王子力 | 422202********0811 |
| 154 | 2019092200084 | 程秋萍 | 342531********2829 |
| 155 | 2019092200509 | 蔡华林 | 422127********3021 |
| 156 | 2019092200602 | 蔡春晓 | 420983********9562 |
| 157 | 2019092200152 | 郭琳 | 420102********1485 |
| 158 | 2019092200114 | 陈博 | 420117********5546 |
| 159 | 2019092200078 | 丁豪 | 421102********0813 |
| 160 | 2019092200120 | 张露 | 421083********4943 |
| 161 | 2019092200557 | 廖欣 | 420102********0011 |
| 162 | 2019092200081 | 朱健 | 320621********4550 |
| 163 | 2019092200500 | 龚雄 | 421281********193X |
| 164 | 2019092200494 | 杨泽典 | 420921********2819 |
| 165 | 2019092200129 | 邹朝蓬 | 420117********2313 |
| 166 | 2019092200460 | 董宇涵 | 430602********2528 |
| 167 | 2019092200167 | 肖俊 | 420902********0823 |
| 168 | 2019092200582 | 晏冬辉 | 420922********463X |
| 169 | 2019092200102 | 刘晓文 | 420281********7650 |
| 170 | 2019092200361 | 刘思思 | 422201********082X |
| 171 | 2019092100361 | 李丽明 | 421022********3968 |
| 172 | 2019092200393 | 龙娟娟 | 420624********7225 |
| 173 | 2019092200373 | 吴剑峰;程刚芹 | 420102********3725;420123********5213 |
| 174 | 2019092200094 | 李仁 | 421022********0666 |
| 175 | 2019092200076 | 邓自历 | 421083********2412 |
| 176 | 2019092200038 | 郑思铭 | 421081********0015 |
| 177 | 2019092200104 | 吴德琪 | 422201********001X |
| 178 | 2019092200112 | 欧阳彤 | 430626********8055 |
| 179 | 2019092200502 | 吴慧之 | 420102********2827 |
| 180 | 2019092200145 | 朱紫鹤 | 420106********1252 |
注:本次摇号不对房源进行摇号