房源摇号结果 | ||||
系统编号 | 楼栋 | 单元(楼层) | 房号 | 面积 |
1 | 23 | 7 | 4 | 107.51 |
2 | 28 | 23 | 2 | 105.5 |
3 | 29 | 18 | 3 | 105.49 |
4 | 23 | 30 | 4 | 107.51 |
5 | 29 | 12 | 4 | 107.33 |
6 | 23 | 28 | 1 | 107.51 |
7 | 23 | 2 | 1 | 107.51 |
8 | 23 | 14 | 2 | 89.73 |
9 | 23 | 11 | 2 | 89.73 |
10 | 28 | 9 | 4 | 107.33 |
11 | 29 | 17 | 2 | 105.49 |
12 | 28 | 2 | 4 | 107.33 |
13 | 23 | 6 | 4 | 107.51 |
14 | 23 | 4 | 3 | 89.73 |
15 | 23 | 11 | 4 | 107.51 |
16 | 28 | 15 | 2 | 105.5 |
17 | 28 | 26 | 2 | 105.5 |
18 | 29 | 30 | 3 | 105.49 |
19 | 23 | 2 | 3 | 89.73 |
20 | 28 | 30 | 2 | 105.5 |
21 | 23 | 2 | 4 | 107.51 |
22 | 28 | 28 | 2 | 105.5 |
23 | 28 | 22 | 3 | 105.5 |
24 | 28 | 30 | 3 | 105.5 |
25 | 29 | 26 | 3 | 105.49 |
26 | 28 | 21 | 2 | 105.5 |
27 | 23 | 10 | 1 | 107.51 |
28 | 29 | 2 | 3 | 105.49 |
29 | 23 | 10 | 3 | 89.73 |
30 | 23 | 26 | 1 | 107.51 |
31 | 28 | 11 | 4 | 107.33 |
32 | 29 | 11 | 2 | 105.49 |
33 | 23 | 22 | 1 | 107.51 |
34 | 28 | 17 | 4 | 107.33 |
35 | 29 | 9 | 2 | 105.49 |
36 | 23 | 25 | 1 | 107.51 |
37 | 23 | 30 | 2 | 89.73 |
38 | 23 | 9 | 4 | 107.51 |
39 | 23 | 11 | 3 | 89.73 |
40 | 23 | 3 | 2 | 89.73 |
41 | 28 | 29 | 3 | 105.5 |
42 | 29 | 28 | 3 | 105.49 |
43 | 23 | 19 | 4 | 107.51 |
44 | 23 | 8 | 1 | 107.51 |
45 | 23 | 9 | 3 | 89.73 |
46 | 29 | 13 | 3 | 105.49 |
47 | 23 | 15 | 3 | 89.73 |
48 | 28 | 4 | 2 | 105.5 |
49 | 28 | 21 | 4 | 107.33 |
50 | 23 | 17 | 4 | 107.51 |
51 | 28 | 10 | 2 | 105.5 |
52 | 29 | 16 | 2 | 105.49 |
53 | 23 | 27 | 1 | 107.51 |
54 | 28 | 22 | 2 | 105.5 |
55 | 28 | 16 | 3 | 105.5 |
56 | 29 | 24 | 2 | 105.49 |
57 | 28 | 2 | 2 | 105.5 |
58 | 28 | 12 | 4 | 107.33 |
59 | 23 | 23 | 2 | 89.73 |
60 | 28 | 12 | 3 | 105.5 |
61 | 23 | 27 | 4 | 107.51 |
62 | 23 | 29 | 3 | 89.73 |
63 | 29 | 16 | 4 | 107.33 |
64 | 28 | 6 | 2 | 105.5 |
65 | 23 | 17 | 1 | 107.51 |
66 | 23 | 15 | 1 | 107.51 |
67 | 23 | 15 | 4 | 107.51 |
68 | 28 | 14 | 3 | 105.5 |
69 | 29 | 19 | 3 | 105.49 |
70 | 29 | 20 | 3 | 105.49 |
71 | 28 | 7 | 4 | 107.33 |
72 | 23 | 8 | 3 | 89.73 |
73 | 29 | 3 | 4 | 107.33 |
74 | 23 | 12 | 1 | 107.51 |
75 | 23 | 23 | 3 | 89.73 |
76 | 28 | 11 | 2 | 105.5 |
77 | 28 | 8 | 3 | 105.5 |
78 | 28 | 18 | 4 | 107.33 |
79 | 29 | 5 | 4 | 107.33 |
80 | 29 | 28 | 4 | 107.33 |
81 | 23 | 9 | 2 | 89.73 |
82 | 23 | 22 | 4 | 107.51 |
83 | 29 | 8 | 3 | 105.49 |
84 | 28 | 5 | 3 | 105.5 |
85 | 29 | 14 | 4 | 107.33 |
86 | 23 | 4 | 1 | 107.51 |
87 | 23 | 24 | 3 | 89.73 |
88 | 28 | 26 | 4 | 107.33 |
89 | 28 | 31 | 3 | 105.5 |
90 | 29 | 8 | 4 | 107.33 |
91 | 23 | 3 | 4 | 107.51 |
92 | 28 | 16 | 2 | 105.5 |
93 | 28 | 8 | 4 | 107.33 |
94 | 29 | 30 | 2 | 105.49 |
95 | 29 | 2 | 2 | 105.49 |
96 | 23 | 27 | 2 | 89.73 |
97 | 29 | 3 | 3 | 105.49 |
98 | 29 | 10 | 4 | 107.33 |
99 | 29 | 7 | 4 | 107.33 |
100 | 29 | 15 | 4 | 107.33 |
101 | 29 | 22 | 3 | 105.49 |
102 | 28 | 13 | 2 | 105.5 |
103 | 28 | 3 | 2 | 105.5 |
104 | 29 | 15 | 3 | 105.49 |
105 | 28 | 24 | 2 | 105.5 |
106 | 23 | 15 | 2 | 89.73 |
107 | 28 | 27 | 3 | 105.5 |
108 | 28 | 25 | 4 | 107.33 |
109 | 28 | 19 | 4 | 107.33 |
110 | 29 | 25 | 2 | 105.49 |
111 | 29 | 13 | 4 | 107.33 |
112 | 29 | 7 | 3 | 105.49 |
113 | 29 | 25 | 3 | 105.49 |
114 | 23 | 21 | 1 | 107.51 |
115 | 23 | 28 | 3 | 89.73 |
116 | 23 | 16 | 3 | 89.73 |
117 | 23 | 20 | 2 | 89.73 |
118 | 29 | 31 | 2 | 105.49 |
119 | 23 | 20 | 3 | 89.73 |
120 | 28 | 23 | 3 | 105.5 |
121 | 23 | 6 | 1 | 107.51 |
122 | 23 | 25 | 2 | 89.73 |
123 | 29 | 16 | 3 | 105.49 |
124 | 29 | 17 | 3 | 105.49 |
125 | 29 | 27 | 2 | 105.49 |
126 | 23 | 13 | 3 | 89.73 |
127 | 28 | 27 | 2 | 105.5 |
128 | 29 | 9 | 4 | 107.33 |
129 | 28 | 2 | 3 | 105.5 |
130 | 29 | 11 | 4 | 107.33 |
131 | 29 | 10 | 3 | 105.49 |
132 | 28 | 9 | 2 | 105.5 |
133 | 23 | 29 | 4 | 107.51 |
134 | 23 | 28 | 2 | 89.73 |
135 | 29 | 24 | 4 | 107.33 |
136 | 29 | 9 | 3 | 105.49 |
137 | 29 | 14 | 2 | 105.49 |
138 | 23 | 18 | 3 | 89.73 |
139 | 23 | 16 | 4 | 107.51 |
140 | 23 | 7 | 1 | 107.51 |
141 | 28 | 7 | 3 | 105.5 |
142 | 23 | 5 | 4 | 107.51 |
143 | 28 | 11 | 3 | 105.5 |
144 | 23 | 8 | 2 | 89.73 |
145 | 23 | 5 | 2 | 89.73 |
146 | 23 | 10 | 4 | 107.51 |
147 | 23 | 28 | 4 | 107.51 |
148 | 29 | 19 | 2 | 105.49 |
149 | 23 | 21 | 4 | 107.51 |
150 | 23 | 10 | 2 | 89.73 |
151 | 28 | 9 | 3 | 105.5 |
152 | 28 | 20 | 2 | 105.5 |
153 | 29 | 6 | 2 | 105.49 |
154 | 23 | 26 | 4 | 107.51 |
155 | 29 | 27 | 4 | 107.33 |
156 | 29 | 21 | 2 | 105.49 |
157 | 29 | 13 | 2 | 105.49 |
158 | 28 | 15 | 4 | 107.33 |
159 | 28 | 14 | 4 | 107.33 |
160 | 29 | 4 | 3 | 105.49 |
161 | 23 | 24 | 2 | 89.73 |
162 | 23 | 6 | 3 | 89.73 |
163 | 23 | 17 | 3 | 89.73 |
164 | 23 | 27 | 3 | 89.73 |
165 | 23 | 20 | 1 | 107.51 |
166 | 23 | 3 | 1 | 107.51 |
167 | 28 | 18 | 3 | 105.5 |
168 | 28 | 25 | 3 | 105.5 |
169 | 23 | 12 | 4 | 107.51 |
170 | 23 | 14 | 4 | 107.51 |
171 | 28 | 14 | 2 | 105.5 |
172 | 28 | 16 | 4 | 107.33 |
173 | 28 | 5 | 4 | 107.33 |
174 | 28 | 23 | 4 | 107.33 |
175 | 29 | 11 | 3 | 105.49 |
176 | 23 | 16 | 2 | 89.73 |
177 | 28 | 24 | 3 | 105.5 |
178 | 23 | 26 | 2 | 89.73 |
注:该项目23号楼,28号楼,29号楼均只有一个单元。
以上结果中“单元”栏实为“楼层”